Téléphones · Samsung
Galaxy S22
Un téléphone compact qui suffit encore pour l'usage quotidien. · 710 €
Image : Samsung via GSMArena
Enregistrer l’image
Comparer avec un autre
Est-ce fait pour moi ?
À surveillerBatterie faible et peu de mises à jour restantes.
Caractéristiques
| Prix actuel | 710 € |
|---|---|
| Appareil photo | 5 |
| Batterie | 4 |
| Vitesse | 5 |
| Écran | 7 |
| Logiciel et mises à jour | 4 |
| Fonctions IA | 3 |
| Rapport qualité-prix | 5 |
| Puce | Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200 |
| Écran | AMOLED de 6,1 pouces, 120Hz |
| Batterie | 3 700 mAh |
| Charge | 25W |
| Photo | 50MP principal · 12MP ultra grand-angle · 10MP téléobjectif 3x |
| Poids | 167g |
| Mises à jour promises | 5 ans |
| Sortie | février 2022 |
Comparaisons populaires
Les notes sont sur 10 et reflètent le consensus des tests fiables. Les caractéristiques viennent des pages officielles. Les prix sont les prix américains convertis en euro ; les prix dans les magasins près de chez vous peuvent différer.
