对比
DJI Mini 4 Pro 对比 DJI Mini 5 Pro
用简单的话讲重要的差别。相同的规格已隐藏。
DJI Mini 4 Pro¥5,070
DJI Mini 5 Pro¥5,070
对比
简短结论
- 看重拍照和视频,选 DJI Mini 5 Pro。
| 规格 | DJI Mini 4 Pro | DJI Mini 5 Pro |
|---|---|---|
| 价格 | ¥5,070 | ¥5,070 |
| 画质 | 8 | 9 |
| 飞行表现 | 8 | 8 |
| 安全 | 9 | 9 |
| 便携 | 10 | 10 |
| 性价比 | 8 | 8 |
| 相机 | 1/1.3 英寸 4800万像素 | 1 英寸 5000万像素 |
| 视频 | 4K 100p | 4K 120p |
| 飞行时间 | 34 分钟 | 36 分钟 |
| 重量 | 249g | 249.9g |
| 控制距离 | 20 km | 20 km |
| 避障感知 | 全方向 | 全方向 |
| 发布时间 | 2023年9月 | 2025年9月 |
评分满分为 10 分,是我们基于官方规格和可信评测给出的编辑观点。规格来自官方页面。 价格由美国售价换算为人民币;你附近商店的价格可能不同。



P
P
P