对比
Flourish One 对比 UBTech Walker S2
用简单的话讲重要的差别。相同的规格已隐藏。
FlourishFlourish One¥23,800UBTechUBTech Walker S2
对比
简短结论
- 看重目前的能力和是否可以买到,选 UBTech Walker S2。
| 规格 | Flourish One | UBTech Walker S2 |
|---|---|---|
| 价格 | ¥23,800 | — |
| 目前的能力 | 3 | 6 |
| 自主工作 | 3 | 4 |
| 可购买程度 | 2 | 5 |
| 性价比 | 6 | — |
| 类型 | 家用助手机器人 | 人形机器人 |
| 身高 | — | — |
| 重量 | — | — |
| 电池 | 12 小时 | — |
| 双手 | 两指夹爪,腕部带摄像头 | — |
| 能做什么 | 设计用于整理物品、倒掉小垃圾、擦桌子,家务通过手机应用教给它;首批 50 台尚未发货 | 在工厂和物流场景中工作,约 3 分钟即可自己更换电池;数百台已于 2025 年 11 月开始交付 |
| 能买到吗? | 尚未开售 | 与企业试用 |
| 发布时间 | 2026年9月 | 2025年11月 |
机器人进步很快,厂商展示的都是最好的瞬间。评分满分为 10 分,是我们对每款机器人目前能力的编辑观点。 价格由美国售价换算为人民币;你附近商店的价格可能不同。
U
U