对比
GoPro Mission 1 Pro 对比 Insta360 X6
用简单的话讲重要的差别。相同的规格已隐藏。
GoPro Mission 1 Pro¥4,680Insta360Insta360 X6¥4,680
对比
简短结论
- 看重对焦,选 GoPro Mission 1 Pro。
- 看重出行携带,选 Insta360 X6。
| 规格 | GoPro Mission 1 Pro | Insta360 X6 |
|---|---|---|
| 价格 | ¥4,680 | ¥4,680 |
| 照片画质 | 8 | 8 |
| 视频画质 | 9 | 9 |
| 对焦 | 7 | 6 |
| 便携 | 8 | 9 |
| 性价比 | 6 | 7 |
| 类型 | 运动相机 | 360 度相机 |
| 传感器 | 1 英寸 5000万像素 | 两个 1/1.1 英寸传感器 |
| 视频 | 8K 60p,4K 240p | 8K 50p 360 度,4K 100p |
| 防抖 | HyperSmooth + 360° Horizon Lock | FlowState + 360 Horizon Lock |
| 镜头 | 固定镜头,f/2.8 | 双固定镜头(360 度) |
| 重量 | 207g | 196g |
| 电池 | — | — |
| 发布时间 | 2026年5月 | 2026年8月 |
评分满分为 10 分,是我们基于官方规格和可信评测给出的编辑观点。规格来自官方页面。 价格由美国售价换算为人民币;你附近商店的价格可能不同。
S
I