对比
Pixel 11 对比 Pixel 8
用简单的话讲重要的差别。相同的规格已隐藏。
对比
简短结论
- 看重AI 功能和拍照和视频,选 Pixel 11。
- Pixel 8 便宜 ¥1,340。
| 规格 | Pixel 11 | Pixel 8 |
|---|---|---|
| 现价 | ¥6,010 | ¥4,670 |
| 发布价 | ¥6,010 | ¥4,670 |
| 相机 | 8 | 6 |
| 电池 | 7 | 6 |
| 速度 | 6 | 6 |
| 屏幕 | 8 | 8 |
| 软件和更新 | 9 | 8 |
| AI 功能 | 9 | 6 |
| 性价比 | 7 | 6 |
| 芯片 | Google Tensor G6 | Google Tensor G3 |
| 屏幕 | 6.3英寸 OLED,120Hz | 6.2英寸 OLED,120Hz |
| 电池 | 4,985 mAh | 4,575 mAh |
| 充电 | 30W | 27W |
| 相机 | 48MP 主摄 · 13MP 超广角 · 10.8MP 5x 长焦 | 50MP 主摄 · 12MP 超广角 |
| 重量 | 197g | 187g |
| 更新承诺 | 7 年 | 7 年 |
| 发布时间 | 2026年8月 | 2023年10月 |
评分满分为 10 分,反映可信评测的普遍看法。规格来自官方页面。 价格由美国售价换算为人民币;你附近商店的价格可能不同。







S
