Comparer
GoPro MAX2 vs GoPro HERO12 Black
Les différences qui comptent, en mots simples. Les caractéristiques identiques sont masquées.
GoProGoPro MAX2445 €
GoPro HERO12 Black
Image : GoPro
GoPro HERO12 Black
vs
La réponse courte
- Choisissez GoPro HERO12 Black pour la vidéo et les déplacements.
| Caractéristique | GoPro MAX2 | GoPro HERO12 Black |
|---|---|---|
| Prix | 445 € | — |
| Qualité photo | 6 | 6 |
| Qualité vidéo | 7 | 8 |
| Autofocus | 5 | 5 |
| Facile à transporter | 9 | 10 |
| Rapport qualité-prix | 7 | 7 |
| Type | Caméra 360 | Caméra d'action |
| Capteur | Capteurs de 1/2,3 pouce (360) | Photos de 27 mégapixels |
| Vidéo | 8K 30p en 360, 5.6K 60p | 5.3K 60p, 4K 120p |
| Stabilisation | Max HyperSmooth + 360 Horizon Lock | HyperSmooth 6.0 avec 360 Horizon Lock |
| Objectif | Deux objectifs fixes (360), remplaçables | Objectif grand-angle fixe |
| Poids | 195g | 154g |
| Batterie | — | — |
| Sortie | septembre 2025 | septembre 2023 |
Les notes sont sur 10 et reflètent notre avis éditorial, fondé sur les fiches officielles et des tests fiables. Les caractéristiques viennent des pages officielles. Les prix sont les prix américains convertis en euro ; les prix dans les magasins près de chez vous peuvent différer.
S
I
I