Assistants IA · Anthropic
Claude
Pour une écriture longue et soignée, de l’aide au code, et pour transformer des idées en fichiers utilisables. · 18 € par mois
Image : Anthropic
Enregistrer l’image
Comparer avec un autre
À surveillerSa page de tarifs ne mentionne pas d’outil pour créer des images ; qui veut en créer aura peut-être besoin d’un autre outil.
Caractéristiques
| Formule payante, par mois | 18 € par mois |
|---|---|
| Écriture | 9 |
| Programmation | 9 |
| Recherche | 8 |
| Images | 3 |
| Rapport qualité-prix | 7 |
| Créé par | Anthropic |
| Formule gratuite | Oui, avec des limites d’utilisation (modèles Sonnet) |
| Formule payante | Pro, environ 18 € par mois (environ 15 € par mois en payant à l’année) |
| Modèle principal | Sonnet 5.5 (Free); Opus 5.5 also on Pro |
| Voix | Mode vocal |
| Recherche web | Recherche sur le web |
| Fichiers | Crée des fichiers et des Artifacts ; exécute du code |
| Applis | Web, ordinateur et mobile |
| Vérifié | 2026-10 |
Comparaisons populaires
Dans l’actu
Les formules et les prix changent souvent : chaque ligne indique le mois de vérification. Les notes sont sur 10 et reflètent notre avis éditorial. Les prix sont les prix américains convertis en euro ; les prix dans les magasins près de chez vous peuvent différer.

