Comparer
Claude vs DeepSeek
Les différences qui comptent, en mots simples. Les caractéristiques identiques sont masquées.
Claude18 € par mois
DeepSeekGratuit
vs
La réponse courte
- Choisissez Claude pour l’écriture et la recherche avec sources.
- DeepSeek est gratuit.
| Caractéristique | Claude | DeepSeek |
|---|---|---|
| Formule payante, par mois | 18 € par mois | Gratuit |
| Écriture | 9 | 8 |
| Programmation | 9 | 9 |
| Recherche | 8 | 7 |
| Images | 3 | 3 |
| Rapport qualité-prix | 7 | 9 |
| Créé par | Anthropic | DeepSeek |
| Formule gratuite | Oui, avec des limites d’utilisation (modèles Sonnet) | Oui, l’application est gratuite |
| Formule payante | Pro, environ 18 € par mois (environ 15 € par mois en payant à l’année) | Aucune |
| Modèle principal | Sonnet 5.5 (Free); Opus 5.5 also on Pro | DeepSeek V4.1 |
| Images | — | Lit les images |
| Voix | Mode vocal | — |
| Recherche web | Recherche sur le web | Recherche sur le web et mode DeepThink |
| Fichiers | Crée des fichiers et des Artifacts ; exécute du code | Envoi de fichiers et extraction de texte |
| Applis | Web, ordinateur et mobile | Web, iPhone et Android |
| Modèle téléchargeable | — | Oui, les modèles DeepSeek V4.1 sont sur Hugging Face |
| Vérifié | 2026-10 | 2026-10 |
Les formules et les prix changent souvent : chaque ligne indique le mois de vérification. Les notes sont sur 10 et reflètent notre avis éditorial. Les prix sont les prix américains convertis en euro ; les prix dans les magasins près de chez vous peuvent différer.


P