对比
Insta360 X5 对比 Insta360 GO Ultra
用简单的话讲重要的差别。相同的规格已隐藏。
Insta360Insta360 X5¥3,680Insta360Insta360 GO Ultra¥3,010
对比
简短结论
- 看重照片画质和视频,选 Insta360 X5。
- 看重出行携带,选 Insta360 GO Ultra。
- Insta360 GO Ultra 便宜 ¥670。
| 规格 | Insta360 X5 | Insta360 GO Ultra |
|---|---|---|
| 价格 | ¥3,680 | ¥3,010 |
| 照片画质 | 8 | 6 |
| 视频画质 | 8 | 7 |
| 对焦 | 6 | 5 |
| 便携 | 9 | 10 |
| 性价比 | 8 | 6 |
| 类型 | 360 度相机 | 运动相机 |
| 传感器 | 两个 1/1.28 英寸传感器 | 1/1.28 英寸传感器 |
| 视频 | 8K 30p 360 度,5.7K 60p,4K 120p | 4K 60p,1080p 240p |
| 防抖 | FlowState + 360° Horizon Lock | — |
| 镜头 | 双固定镜头(360 度) | 固定超广角镜头 |
| 重量 | 200g | 53g |
| 电池 | — | — |
| 发布时间 | 2025年4月 | 2025年8月 |
评分满分为 10 分,是我们基于官方规格和可信评测给出的编辑观点。规格来自官方页面。 价格由美国售价换算为人民币;你附近商店的价格可能不同。
S
I
I