Comparer
ChatGPT vs Gemini
Les différences qui comptent, en mots simples. Les caractéristiques identiques sont masquées.
ChatGPT18 € par mois
Gemini18 € par mois
vs
La réponse courte
- Choisissez ChatGPT pour l’écriture et la programmation.
- Choisissez Gemini pour la création d’images.
- Gemini coûte 0 € par mois de moins.
| Caractéristique | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| Formule payante, par mois | 18 € par mois | 18 € par mois |
| Écriture | 9 | 8 |
| Programmation | 9 | 8 |
| Recherche | 8 | 8 |
| Images | 8 | 9 |
| Rapport qualité-prix | 8 | 9 |
| Créé par | OpenAI | |
| Formule gratuite | Oui, avec des limites sur les envois de fichiers, les images, la voix et la recherche approfondie | Oui, avec 3.6 Flash et un accès variable à 3.1 Pro |
| Formule payante | Plus, environ 18 € par mois | Google AI Pro, environ 18 € par mois |
| Modèle principal | GPT-6 | 3.6 Flash and 3.1 Pro |
| Images | Crée des images (limité en gratuit, davantage avec les offres payantes) | Crée et retouche des images |
| Voix | Conversations vocales | Conversation vocale avec Gemini Live |
| Recherche web | Recherche sur le web avec liens vers les sources, plus recherche approfondie | Deep Research (recherche approfondie) |
| Fichiers | Envoi et analyse de fichiers | Envoi de documents pour créer des guides d’étude ; Gemini Notebook |
| Applis | Web, iPhone et Android, plus une application de bureau | Web, application mobile et ordinateur |
| Modèle téléchargeable | — | — |
| Vérifié | 2026-10 | 2026-10 |
Les formules et les prix changent souvent : chaque ligne indique le mois de vérification. Les notes sont sur 10 et reflètent notre avis éditorial. Les prix sont les prix américains convertis en euro ; les prix dans les magasins près de chez vous peuvent différer.
A

A