对比
Claude 对比 DeepSeek
用简单的话讲重要的差别。相同的规格已隐藏。
Claude¥135/月
DeepSeek免费
对比
简短结论
- 看重写作和带来源的资料研究,选 Claude。
- DeepSeek 可免费使用。
| 规格 | Claude | DeepSeek |
|---|---|---|
| 付费版,每月价格 | ¥135/月 | 免费 |
| 写作 | 9 | 8 |
| 编程 | 9 | 9 |
| 研究 | 8 | 7 |
| 图像 | 3 | 3 |
| 性价比 | 7 | 9 |
| 开发方 | Anthropic | DeepSeek |
| 免费版 | 有,但有使用限制(Sonnet 系列模型) | 有,应用可免费使用 |
| 付费版 | Pro,约 135 元/月(按年付费约 115 元/月) | 没有 |
| 主力模型 | Sonnet 5.5 (Free); Opus 5.5 also on Pro | DeepSeek V4.1 |
| 图像 | — | 可读取图片 |
| 语音 | 语音模式 | — |
| 联网搜索 | 可联网搜索 | 联网搜索和 DeepThink 模式 |
| 文件 | 可创建文件和 Artifacts,并运行代码 | 可上传文件并提取文字 |
| 应用 | 网页版、桌面版和手机版 | 网页版、iPhone 和 Android 应用 |
| 可下载的模型 | — | 有,DeepSeek V4.1 模型发布在 Hugging Face 上 |
| 核查时间 | 2026-10 | 2026-10 |
套餐和价格经常变化:每一行都标明了我们核查的月份。评分满分为 10 分,是我们的编辑观点。 价格由美国售价换算为人民币;你附近商店的价格可能不同。


P