对比
Claude 对比 Perplexity
用简单的话讲重要的差别。相同的规格已隐藏。
Claude¥135/月Perplexity AIPerplexity¥115/月
对比
简短结论
- 看重编程和写作,选 Claude。
- 看重生成图像和带来源的资料研究,选 Perplexity。
- Perplexity 便宜 ¥20/月。
| 规格 | Claude | Perplexity |
|---|---|---|
| 付费版,每月价格 | ¥135/月 | ¥115/月 |
| 写作 | 9 | 7 |
| 编程 | 9 | 6 |
| 研究 | 8 | 9 |
| 图像 | 3 | 6 |
| 性价比 | 7 | 8 |
| 开发方 | Anthropic | Perplexity AI |
| 免费版 | 有,但有使用限制(Sonnet 系列模型) | 有,Pro 搜索次数有限 |
| 付费版 | Pro,约 135 元/月(按年付费约 115 元/月) | Pro,按年付费约 115 元/月 |
| 主力模型 | Sonnet 5.5 (Free); Opus 5.5 also on Pro | Best (picks a model automatically); Pro adds models from several makers |
| 图像 | — | 可生成图片(Pro 版更多) |
| 语音 | 语音模式 | — |
| 联网搜索 | 可联网搜索 | 回答附带编号的来源链接 |
| 文件 | 可创建文件和 Artifacts,并运行代码 | Pro 版可上传更多文件和照片 |
| 应用 | 网页版、桌面版和手机版 | 网页版和 Comet 浏览器 |
| 可下载的模型 | — | — |
| 核查时间 | 2026-10 | 2026-10 |
套餐和价格经常变化:每一行都标明了我们核查的月份。评分满分为 10 分,是我们的编辑观点。 价格由美国售价换算为人民币;你附近商店的价格可能不同。




