对比
ChatGPT 对比 Gemini
用简单的话讲重要的差别。相同的规格已隐藏。
ChatGPT¥135/月
Gemini¥135/月
对比
简短结论
- 看重写作和编程,选 ChatGPT。
- 看重生成图像,选 Gemini。
- Gemini 便宜 ¥0/月。
| 规格 | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| 付费版,每月价格 | ¥135/月 | ¥135/月 |
| 写作 | 9 | 8 |
| 编程 | 9 | 8 |
| 研究 | 8 | 8 |
| 图像 | 8 | 9 |
| 性价比 | 8 | 9 |
| 开发方 | OpenAI | |
| 免费版 | 有,但上传、图片、语音和深度研究有使用限制 | 有,包含 3.6 Flash,3.1 Pro 的使用权限视情况而定 |
| 付费版 | Plus,约 135 元/月 | Google AI Pro,约 135 元/月 |
| 主力模型 | GPT-6 | 3.6 Flash and 3.1 Pro |
| 图像 | 可生成图片(免费版有限制,付费版更多) | 可生成并编辑图片 |
| 语音 | 语音对话 | 通过 Gemini Live 进行语音对话 |
| 联网搜索 | 联网搜索并附来源链接,另有深度研究 | Deep Research 深度研究 |
| 文件 | 可上传并分析文件 | 可上传文档生成学习指南;还有 Gemini Notebook |
| 应用 | 网页版、iPhone 和 Android 应用,另有桌面应用 | 网页版、手机应用和桌面版 |
| 可下载的模型 | — | — |
| 核查时间 | 2026-10 | 2026-10 |
套餐和价格经常变化:每一行都标明了我们核查的月份。评分满分为 10 分,是我们的编辑观点。 价格由美国售价换算为人民币;你附近商店的价格可能不同。
A

A