المقارنات
Antigravity A1 أم DJI Air 3S
الفروق المهمة بكلمات بسيطة. المواصفات المتطابقة مخفية.
AntigravityAntigravity A16,000 ريال
DJI Air 3S4,120 ريال
الصورة: DJI
DJI Air 3S4,120 ريال
مقابل
الجواب المختصر
- اختر Antigravity A1 إن كانت أولويتك السفر.
- اختر DJI Air 3S إن كانت أولويتك مدة الطيران واستشعار العوائق.
- سعر DJI Air 3S أقل بمقدار 1,880 ريال.
| المواصفة | Antigravity A1 | DJI Air 3S |
|---|---|---|
| السعر | 6,000 ريال | 4,120 ريال |
| جودة الصورة | 8 | 9 |
| الطيران | 6 | 9 |
| الأمان | 6 | 9 |
| سهولة الحمل | 8 | 7 |
| القيمة | 6 | 8 |
| كاميرا | مستشعران 1/1.28 بوصة (360) | مستشعر 1 بوصة بدقة 50 ميغابكسل + عدسة تقريب 48 ميغابكسل |
| الفيديو | فيديو 8K بزاوية 360 | 4K 120p |
| مدة الطيران | 22 دقيقة | 45 دقيقة |
| الوزن | 249g | 724g |
| المدى | 10 km | 20 km |
| استشعار العوائق | من الأمام ومن الأسفل | من كل الاتجاهات |
| تاريخ الإصدار | ديسمبر 2025 | أكتوبر 2024 |
الدرجات من 10 وهي رأينا التحريري، بناء على المواصفات الرسمية ومراجعات موثوقة. والمواصفات من الصفحات الرسمية. الأسعار هي أسعار أمريكا محولة إلى الريال السعودي؛ وقد تختلف الأسعار في المتاجر القريبة منك.



P
P
P
