Comparer
Galaxy S26 vs Pixel 11
Les différences qui comptent, en mots simples. Les caractéristiques identiques sont masquées.
SamsungGalaxy S26890 €
Pixel 11800 €
Image : Google
vs
La réponse courte
- Choisissez Galaxy S26 pour la vitesse et le jeu.
- Choisissez Pixel 11 pour l’autonomie et les logiciels et les mises à jour.
- Pixel 11 coûte 89 € de moins.
| Caractéristique | Galaxy S26 | Pixel 11 |
|---|---|---|
| Prix actuel | 890 € | 800 € |
| Prix de lancement | 800 € | 800 € |
| Appareil photo | 8 | 8 |
| Batterie | 6 | 7 |
| Vitesse | 9 | 6 |
| Écran | 8 | 8 |
| Logiciel et mises à jour | 8 | 9 |
| Fonctions IA | 9 | 9 |
| Rapport qualité-prix | 6 | 7 |
| Puce | Exynos 2600 | Google Tensor G6 |
| Écran | AMOLED de 6,3 pouces, 120Hz | OLED de 6,3 pouces, 120Hz |
| Batterie | 4 300 mAh | 4 985 mAh |
| Charge | 25W | 30W |
| Photo | 50MP principal · 12MP ultra grand-angle · 10MP téléobjectif 3x | 48MP principal · 13MP ultra grand-angle · 10,8MP téléobjectif 5x |
| Poids | 167g | 197g |
| Mises à jour promises | 7 ans | 7 ans |
| Sortie | mars 2026 | août 2026 |
Les notes sont sur 10 et reflètent le consensus des tests fiables. Les caractéristiques viennent des pages officielles. Les prix sont les prix américains convertis en euro ; les prix dans les magasins près de chez vous peuvent différer.







S

