Comparer
iPhone 17e vs Redmi K100 Pro
Les différences qui comptent, en mots simples. Les caractéristiques identiques sont masquées.
iPhone 17e530 €
Redmi K100 Pro490 €
vs
La réponse courte
- Choisissez iPhone 17e pour les logiciels et les mises à jour et les fonctions IA.
- Choisissez Redmi K100 Pro pour l’autonomie et l’écran.
- Redmi K100 Pro coûte 44 € de moins.
| Caractéristique | iPhone 17e | Redmi K100 Pro |
|---|---|---|
| Prix actuel | 530 € | 490 € (Prix de lancement en Chine, converti) |
| Prix de lancement | 530 € | 490 € |
| Appareil photo | 6 | 7 |
| Batterie | 7 | 10 |
| Vitesse | 8 | 9 |
| Écran | 5 | 8 |
| Logiciel et mises à jour | 9 | 7 |
| Fonctions IA | 7 | 6 |
| Rapport qualité-prix | 7 | 9 |
| Puce | A19 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series |
| Écran | OLED de 6,1 pouces, 60Hz | AMOLED de 6,59 pouces, 185Hz, pic à 4 500 nits |
| Batterie | Non publié | 8 580 mAh |
| Charge | — | 100W |
| Photo | 48MP principal | 200MP principal · 50MP téléobjectif 2,5x · 8MP ultra grand-angle |
| Poids | 169g | 218g |
| Mises à jour promises | Non précisé | Non précisé |
| Sortie | mars 2026 | août 2026 |
Les notes sont sur 10 et reflètent le consensus des tests fiables. Les caractéristiques viennent des pages officielles. Les prix sont les prix américains convertis en euro ; les prix dans les magasins près de chez vous peuvent différer.





S

