Comparer
Galaxy Z Flip8 vs iPhone 18 Pro
Les différences qui comptent, en mots simples. Les caractéristiques identiques sont masquées.
Galaxy Z Flip81 070 €
iPhone 18 Pro1 070 €
vs
La réponse courte
- Choisissez Galaxy Z Flip8 pour les fonctions IA.
- Choisissez iPhone 18 Pro pour l’autonomie et la photo et la vidéo.
| Caractéristique | Galaxy Z Flip8 | iPhone 18 Pro |
|---|---|---|
| Prix actuel | 1 070 € | 1 070 € |
| Prix de lancement | 1 070 € | 1 070 € |
| Appareil photo | 7 | 9 |
| Batterie | 5 | 8 |
| Vitesse | 9 | 10 |
| Écran | 8 | 9 |
| Logiciel et mises à jour | 8 | 9 |
| Fonctions IA | 8 | 7 |
| Rapport qualité-prix | 5 | 5 |
| Puce | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (US) | A20 Pro |
| Écran | AMOLED pliable de 6,9 pouces, 120Hz · écran externe de 4,1 pouces | OLED de 6,3 pouces, 120Hz |
| Batterie | 4 300 mAh | Non publié |
| Charge | 25W | 60W |
| Photo | 50MP principal · 12MP ultra grand-angle | 48MP principal · 48MP ultra grand-angle · 48MP téléobjectif |
| Poids | 180g | 211g |
| Mises à jour promises | 7 ans | Non précisé |
| Sortie | juillet 2026 | septembre 2026 |
Les notes sont sur 10 et reflètent le consensus des tests fiables. Les caractéristiques viennent des pages officielles. Les prix sont les prix américains convertis en euro ; les prix dans les magasins près de chez vous peuvent différer.





S

