Comparer
Oppo Find X9 Ultra vs Galaxy Z Fold8
Les différences qui comptent, en mots simples. Les caractéristiques identiques sont masquées.
Oppo Find X9 Ultra1 690 €SamsungGalaxy Z Fold81 690 €
vs
La réponse courte
- Choisissez Oppo Find X9 Ultra pour la photo et la vidéo et l’autonomie.
- Choisissez Galaxy Z Fold8 pour les fonctions IA et l’écran.
- Galaxy Z Fold8 coûte 1 € de moins.
| Caractéristique | Oppo Find X9 Ultra | Galaxy Z Fold8 |
|---|---|---|
| Prix actuel | 1 690 € (Prix de lancement en Europe, converti) | 1 690 € |
| Prix de lancement | 1 690 € | 1 690 € |
| Appareil photo | 10 | 8 |
| Batterie | 9 | 7 |
| Vitesse | 10 | 9 |
| Écran | 9 | 10 |
| Logiciel et mises à jour | 7 | 8 |
| Fonctions IA | 6 | 9 |
| Rapport qualité-prix | 5 | 4 |
| Puce | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Écran | LTPO AMOLED de 6,82 pouces, 144Hz | AMOLED intérieur de 7,6 pouces, 120Hz · écran externe de 5,5 pouces |
| Batterie | 7 050 mAh | 4 800 mAh |
| Charge | 100W | 45W |
| Photo | 200MP principal · 200MP téléobjectif 3x · 50MP téléobjectif 10x · 50MP ultra grand-angle | 50MP principal · 50MP ultra grand-angle · 10MP selfie (écrans externe et interne) |
| Poids | 235g | 201g |
| Mises à jour promises | Non précisé | 7 ans |
| Sortie | avril 2026 | juillet 2026 |
Les notes sont sur 10 et reflètent le consensus des tests fiables. Les caractéristiques viennent des pages officielles. Les prix sont les prix américains convertis en euro ; les prix dans les magasins près de chez vous peuvent différer.









