Comparer
Galaxy S26 Ultra vs iPhone 18 Pro Max
Les différences qui comptent, en mots simples. Les caractéristiques identiques sont masquées.
SamsungGalaxy S26 Ultra1 240 €
iPhone 18 Pro Max1 150 €
Image : Apple
iPhone 18 Pro Max1 150 €
vs
La réponse courte
- Choisissez Galaxy S26 Ultra pour les fonctions IA et la photo et la vidéo.
- Choisissez iPhone 18 Pro Max pour l’autonomie et la vitesse et le jeu.
- iPhone 18 Pro Max coûte 89 € de moins.
| Caractéristique | Galaxy S26 Ultra | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Prix actuel | 1 240 € | 1 150 € |
| Prix de lancement | 1 150 € | 1 150 € |
| Appareil photo | 10 | 9 |
| Batterie | 7 | 10 |
| Vitesse | 9 | 10 |
| Écran | 10 | 9 |
| Logiciel et mises à jour | 8 | 9 |
| Fonctions IA | 9 | 7 |
| Rapport qualité-prix | 5 | 5 |
| Puce | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | A20 Pro |
| Écran | AMOLED de 6,9 pouces, 120Hz, avec Privacy Display | OLED de 6,9 pouces, 120Hz |
| Batterie | 5 000 mAh | Non publié |
| Charge | 60W | 60W |
| Photo | 200MP principal · 50MP ultra grand-angle · 50MP téléobjectif 5x · 10MP téléobjectif 3x | 48MP principal · 48MP ultra grand-angle · 48MP téléobjectif |
| Poids | 214g | 249g |
| Mises à jour promises | 7 ans | Non précisé |
| Sortie | mars 2026 | septembre 2026 |
Les notes sont sur 10 et reflètent le consensus des tests fiables. Les caractéristiques viennent des pages officielles. Les prix sont les prix américains convertis en euro ; les prix dans les magasins près de chez vous peuvent différer.






S

