المقارنات
Honor Magic V6 أم vivo X300 Ultra
الفروق المهمة بكلمات بسيطة. المواصفات المتطابقة مخفية.
Honor Magic V69,660 ريال
vivo X300 Ultra8,380 ريال
مقابل
الجواب المختصر
- اختر Honor Magic V6 إن كانت أولويتك الشاشة.
- اختر vivo X300 Ultra إن كانت أولويتك الصور والفيديو.
- سعر vivo X300 Ultra أقل بمقدار 1,280 ريال.
| المواصفة | Honor Magic V6 | vivo X300 Ultra |
|---|---|---|
| السعر الآن | 9,660 ريال (سعر الإطلاق في أوروبا، بعد التحويل) | 8,380 ريال (سعر الإطلاق في أوروبا، بعد التحويل) |
| سعر الإطلاق | 9,660 ريال | 8,380 ريال |
| كاميرا | 8 | 9 |
| البطارية | 8 | 8 |
| السرعة | 10 | 10 |
| الشاشة | 10 | 9 |
| البرمجيات والتحديثات | 7 | 7 |
| ميزات الذكاء الاصطناعي | 6 | 6 |
| القيمة | 4 | 4 |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| الشاشة | LTPO AMOLED قابلة للطي مقاس 7.95 بوصة (داخلية)، 120Hz | LTPO AMOLED مقاس 6.82 بوصة، 144Hz |
| البطارية | 6,660 mAh | 6,400 mAh |
| الشحن | 80W | 100W |
| الكاميرات | رئيسية 50MP · تقريب 3x 64MP · واسعة جدا 50MP | رئيسية 200MP · تقريب 3.7x 200MP · واسعة جدا 50MP |
| الوزن | 219g | 232g |
| مدة التحديثات المعلنة | غير مذكور | غير مذكور |
| تاريخ الإصدار | مارس 2026 | مارس 2026 |
الدرجات من 10 وتعكس إجماع المراجعات الموثوقة. والمواصفات من الصفحات الرسمية. الأسعار هي أسعار أمريكا محولة إلى الريال السعودي؛ وقد تختلف الأسعار في المتاجر القريبة منك.







S
