المقارنات
vivo X500 Pro Max أم Xiaomi 18 Pro Max
الفروق المهمة بكلمات بسيطة. المواصفات المتطابقة مخفية.
vivo X500 Pro Max3,920 ريال
Xiaomi 18 Pro Max3,920 ريال
مقابل
الجواب المختصر
- اختر vivo X500 Pro Max إن كانت أولويتك الشاشة.
- اختر Xiaomi 18 Pro Max إن كانت أولويتك عمر البطارية والسرعة والألعاب.
| المواصفة | vivo X500 Pro Max | Xiaomi 18 Pro Max |
|---|---|---|
| السعر الآن | 3,920 ريال (سعر الإطلاق في الصين، بعد التحويل) | 3,920 ريال (سعر الإطلاق في الصين، بعد التحويل) |
| سعر الإطلاق | 3,920 ريال | 3,920 ريال |
| كاميرا | 9 | 9 |
| البطارية | 9 | 10 |
| السرعة | 9 | 10 |
| الشاشة | 10 | 9 |
| البرمجيات والتحديثات | 7 | 7 |
| ميزات الذكاء الاصطناعي | 6 | 6 |
| القيمة | 7 | 7 |
| المعالج | MediaTek Dimensity 9600 Pro | Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 |
| الشاشة | LTPO AMOLED مقاس 6.85 بوصة، 144Hz، ذروة 4,400 nits | LTPO AMOLED مقاس 6.9 بوصة، 120Hz، 4,000 nits، مع شاشة خلفية |
| البطارية | 8,000 mAh | 8,500 mAh |
| الشحن | 90W | 100W |
| الكاميرات | رئيسية 50MP · تقريب 3.5x 200MP · واسعة جدا 50MP | رئيسية 200MP · تقريب 3.2x 200MP · واسعة جدا 50MP |
| الوزن | 225g | 235g |
| مدة التحديثات المعلنة | 5 سنوات | غير مذكور |
| تاريخ الإصدار | سبتمبر 2026 | سبتمبر 2026 |
الدرجات من 10 وتعكس إجماع المراجعات الموثوقة. والمواصفات من الصفحات الرسمية. الأسعار هي أسعار أمريكا محولة إلى الريال السعودي؛ وقد تختلف الأسعار في المتاجر القريبة منك.







S
