Comparer
iPhone 13 vs iPhone 17
Les différences qui comptent, en mots simples. Les caractéristiques identiques sont masquées.
iPhone 13710 €
iPhone 17710 €
vs
La réponse courte
- Choisissez iPhone 17 pour les fonctions IA et les logiciels et les mises à jour.
| Caractéristique | iPhone 13 | iPhone 17 |
|---|---|---|
| Prix actuel | 710 € | 710 € |
| Prix de lancement | 710 € | 710 € |
| Appareil photo | 5 | 8 |
| Batterie | 5 | 7 |
| Vitesse | 6 | 9 |
| Écran | 7 | 9 |
| Logiciel et mises à jour | 5 | 9 |
| Fonctions IA | 1 | 7 |
| Rapport qualité-prix | 6 | 8 |
| Puce | A15 Bionic | A19 |
| Écran | OLED de 6,1 pouces, 60Hz | OLED de 6,3 pouces, 120Hz |
| Batterie | Non publié | Non publié |
| Charge | — | — |
| Photo | 12MP principal · 12MP ultra grand-angle | 48MP principal · 48MP ultra grand-angle |
| Poids | 174g | 177g |
| Mises à jour promises | Non précisé | Non précisé |
| Sortie | septembre 2021 | septembre 2025 |
Les notes sont sur 10 et reflètent le consensus des tests fiables. Les caractéristiques viennent des pages officielles. Les prix sont les prix américains convertis en euro ; les prix dans les magasins près de chez vous peuvent différer.







S
