Comparer
Xiaomi 18 Fold vs Oppo Find N6
Les différences qui comptent, en mots simples. Les caractéristiques identiques sont masquées.
Xiaomi 18 Fold1 460 €
Oppo Find N61 320 €
vs
La réponse courte
- Choisissez Oppo Find N6 pour la vitesse et le jeu et l’écran.
- Oppo Find N6 coûte 135 € de moins.
| Caractéristique | Xiaomi 18 Fold | Oppo Find N6 |
|---|---|---|
| Prix actuel | 1 460 € (Prix de lancement en Chine, converti) | 1 320 € (Prix de lancement en Chine, converti) |
| Prix de lancement | 1 460 € | 1 320 € |
| Appareil photo | 8 | 8 |
| Batterie | 8 | 8 |
| Vitesse | 9 | 10 |
| Écran | 9 | 10 |
| Logiciel et mises à jour | 7 | 7 |
| Fonctions IA | 6 | 6 |
| Rapport qualité-prix | 5 | 5 |
| Puce | Xiaomi XRING O3 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Écran | AMOLED LTPO pliable de 7,58 pouces (intérieur), 120Hz | OLED LTPO pliable de 8,12 pouces (intérieur), 120Hz |
| Batterie | 6 000 mAh | 6 000 mAh |
| Charge | 67W | 80W |
| Photo | 200MP principal · 50MP téléobjectif · 50MP ultra grand-angle | 200MP principal · 50MP téléobjectif 3x · 50MP ultra grand-angle |
| Poids | 219g | 225g |
| Mises à jour promises | Non précisé | Non précisé |
| Sortie | septembre 2026 | mars 2026 |
Les notes sont sur 10 et reflètent le consensus des tests fiables. Les caractéristiques viennent des pages officielles. Les prix sont les prix américains convertis en euro ; les prix dans les magasins près de chez vous peuvent différer.







S
