المقارنات
Xiaomi 17 Ultra أم Oppo Find N6
الفروق المهمة بكلمات بسيطة. المواصفات المتطابقة مخفية.
Xiaomi 17 Ultra6,280 ريال
Oppo Find N65,590 ريال
مقابل
الجواب المختصر
- اختر Xiaomi 17 Ultra إن كانت أولويتك الصور والفيديو.
- اختر Oppo Find N6 إن كانت أولويتك عمر البطارية والشاشة.
- سعر Oppo Find N6 أقل بمقدار 695 ريال.
| المواصفة | Xiaomi 17 Ultra | Oppo Find N6 |
|---|---|---|
| السعر الآن | 6,280 ريال (سعر الإطلاق في أوروبا، بعد التحويل) | 5,590 ريال (سعر الإطلاق في الصين، بعد التحويل) |
| سعر الإطلاق | 6,280 ريال | 5,590 ريال |
| كاميرا | 9 | 8 |
| البطارية | 7 | 8 |
| السرعة | 10 | 10 |
| الشاشة | 9 | 10 |
| البرمجيات والتحديثات | 7 | 7 |
| ميزات الذكاء الاصطناعي | 6 | 6 |
| القيمة | 6 | 5 |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| الشاشة | LTPO AMOLED مقاس 6.9 بوصة، 120Hz | LTPO OLED قابلة للطي مقاس 8.12 بوصة (داخلية)، 120Hz |
| البطارية | 6,000 mAh | 6,000 mAh |
| الشحن | 90W | 80W |
| الكاميرات | رئيسية بمستشعر 1 بوصة 50MP · تقريب بصري 3.2-4.3x 200MP · واسعة جدا 50MP | رئيسية 200MP · تقريب 3x 50MP · واسعة جدا 50MP |
| الوزن | 218g | 225g |
| مدة التحديثات المعلنة | غير مذكور | غير مذكور |
| تاريخ الإصدار | فبراير 2026 | مارس 2026 |
الدرجات من 10 وتعكس إجماع المراجعات الموثوقة. والمواصفات من الصفحات الرسمية. الأسعار هي أسعار أمريكا محولة إلى الريال السعودي؛ وقد تختلف الأسعار في المتاجر القريبة منك.







S
