Comparer
Xiaomi 17 Ultra vs Oppo Find N6
Les différences qui comptent, en mots simples. Les caractéristiques identiques sont masquées.
Xiaomi 17 Ultra1 490 €
Oppo Find N61 320 €
vs
La réponse courte
- Choisissez Xiaomi 17 Ultra pour la photo et la vidéo.
- Choisissez Oppo Find N6 pour l’autonomie et l’écran.
- Oppo Find N6 coûte 165 € de moins.
| Caractéristique | Xiaomi 17 Ultra | Oppo Find N6 |
|---|---|---|
| Prix actuel | 1 490 € (Prix de lancement en Europe, converti) | 1 320 € (Prix de lancement en Chine, converti) |
| Prix de lancement | 1 490 € | 1 320 € |
| Appareil photo | 9 | 8 |
| Batterie | 7 | 8 |
| Vitesse | 10 | 10 |
| Écran | 9 | 10 |
| Logiciel et mises à jour | 7 | 7 |
| Fonctions IA | 6 | 6 |
| Rapport qualité-prix | 6 | 5 |
| Puce | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Écran | LTPO AMOLED de 6,9 pouces, 120Hz | OLED LTPO pliable de 8,12 pouces (intérieur), 120Hz |
| Batterie | 6 000 mAh | 6 000 mAh |
| Charge | 90W | 80W |
| Photo | 50MP principal (capteur 1 pouce) · 200MP téléobjectif à zoom 3,2-4,3x · 50MP ultra grand-angle | 200MP principal · 50MP téléobjectif 3x · 50MP ultra grand-angle |
| Poids | 218g | 225g |
| Mises à jour promises | Non précisé | Non précisé |
| Sortie | février 2026 | mars 2026 |
Les notes sont sur 10 et reflètent le consensus des tests fiables. Les caractéristiques viennent des pages officielles. Les prix sont les prix américains convertis en euro ; les prix dans les magasins près de chez vous peuvent différer.







S
