Comparer
Xiaomi 18 Pro Max vs Oppo Find X10 Pro Max
Les différences qui comptent, en mots simples. Les caractéristiques identiques sont masquées.
Xiaomi 18 Pro Max930 €
Oppo Find X10 Pro Max900 €
vs
La réponse courte
- Choisissez Xiaomi 18 Pro Max pour l’autonomie et la vitesse et le jeu.
- Oppo Find X10 Pro Max coûte 27 € de moins.
| Caractéristique | Xiaomi 18 Pro Max | Oppo Find X10 Pro Max |
|---|---|---|
| Prix actuel | 930 € (Prix de lancement en Chine, converti) | 900 € (Prix de lancement en Chine, converti) |
| Prix de lancement | 930 € | 900 € |
| Appareil photo | 9 | 9 |
| Batterie | 10 | 9 |
| Vitesse | 10 | 9 |
| Écran | 9 | 9 |
| Logiciel et mises à jour | 7 | 7 |
| Fonctions IA | 6 | 6 |
| Rapport qualité-prix | 7 | 7 |
| Puce | Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 | MediaTek Dimensity 9600 Pro |
| Écran | LTPO AMOLED de 6,9 pouces, 120Hz, 4 000 nits, écran arrière | LTPO AMOLED de 6,78 pouces, 144Hz |
| Batterie | 8 500 mAh | 8 000 mAh |
| Charge | 100W | 80W |
| Photo | 200MP principal · 200MP téléobjectif 3,2x · 50MP ultra grand-angle | 200MP principal · 200MP téléobjectif 3x · 200MP ultra grand-angle |
| Poids | 235g | 233g |
| Mises à jour promises | Non précisé | Non précisé |
| Sortie | septembre 2026 | septembre 2026 |
Les notes sont sur 10 et reflètent le consensus des tests fiables. Les caractéristiques viennent des pages officielles. Les prix sont les prix américains convertis en euro ; les prix dans les magasins près de chez vous peuvent différer.







S
